Domací skleník
PříhlásitSQL: ---
Aktuální přehled | |
Datum | 2025-04-19 13:09:00 |
Mód | Auto |
Stav | Zavřeno |
Teplota | 16.1 °C |
Čítač | 712683 |
Aktivita | před 5 min |
Záznamy | 667026 |
Posledních 1000 záznamů | ||||||||
Čas | Čítač | Mód | Stav | Teplota | Příznaky | Id hodnoty | Hodnota | Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-19 13:09:00 | 712683 | Auto | Zavřeno | 16.1 | 2 | Topení hyst. | 20 | 668098 |
2025-04-19 13:04:00 | 712682 | Auto | Zavřeno | 15.9 | 2 | Topení tepl. | 409 | 668097 |
2025-04-19 12:59:01 | 712681 | Auto | Zavřeno | 15.9 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 668096 |
2025-04-19 12:54:02 | 712680 | Auto | Zavřeno | 16.1 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 668095 |
2025-04-19 12:49:02 | 712679 | Auto | Zavřeno | 16.4 | 2 | Okno hyst. | 50 | 668094 |
2025-04-19 12:44:03 | 712678 | Auto | Zavřeno | 16.4 | 2 | Okno tepl. | 300 | 668093 |
2025-04-19 12:39:04 | 712677 | Auto | Zavřeno | 16.3 | 2 | Reserva | 0 | 668092 |
2025-04-19 12:34:04 | 712676 | Auto | Zavřeno | 15.8 | 2 | Chyby | 0 | 668091 |
2025-04-19 12:29:05 | 712675 | Auto | Zavřeno | 15.4 | 2 | Fsk per. | 75 | 668090 |
2025-04-19 12:24:06 | 712674 | Auto | Zavřeno | 15.1 | 2 | Lora per. | 50 | 668089 |
2025-04-19 12:19:07 | 712673 | Auto | Zavřeno | 14.8 | 2 | Osvětlení | 100 | 668088 |
2025-04-19 12:14:08 | 712672 | Auto | Zavřeno | 14.6 | 2 | Topení hyst. | 20 | 668087 |
2025-04-19 12:09:09 | 712671 | Auto | Zavřeno | 14.5 | 2 | Topení tepl. | 409 | 668086 |
2025-04-19 12:04:09 | 712670 | Auto | Zavřeno | 14.5 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 668085 |
2025-04-19 11:59:10 | 712669 | Auto | Zavřeno | 14.4 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 668084 |
2025-04-19 11:54:11 | 712668 | Auto | Zavřeno | 14.6 | 2 | Okno hyst. | 50 | 668083 |
2025-04-19 11:49:12 | 712667 | Auto | Zavřeno | 14.6 | 2 | Okno tepl. | 300 | 668082 |
2025-04-19 11:44:13 | 712666 | Auto | Zavřeno | 14.8 | 2 | Reserva | 0 | 668081 |
2025-04-19 11:39:13 | 712665 | Auto | Zavřeno | 14.9 | 2 | Chyby | 0 | 668080 |
2025-04-19 11:34:14 | 712664 | Auto | Zavřeno | 14.8 | 2 | Fsk per. | 75 | 668079 |
2025-04-19 11:29:15 | 712663 | Auto | Zavřeno | 14.5 | 2 | Lora per. | 50 | 668078 |
2025-04-19 11:24:16 | 712662 | Auto | Zavřeno | 14.6 | 2 | Osvětlení | 100 | 668077 |
2025-04-19 11:19:16 | 712661 | Auto | Zavřeno | 14.6 | 2 | Topení hyst. | 20 | 668076 |
2025-04-19 11:14:17 | 712660 | Auto | Zavřeno | 14.5 | 2 | Topení tepl. | 409 | 668075 |
2025-04-19 11:09:18 | 712659 | Auto | Zavřeno | 14.6 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 668074 |
2025-04-19 11:04:19 | 712658 | Auto | Zavřeno | 14.8 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 668073 |
2025-04-19 10:59:20 | 712657 | Auto | Zavřeno | 15.1 | 2 | Okno hyst. | 50 | 668072 |
2025-04-19 10:54:20 | 712656 | Auto | Zavřeno | 15 | 2 | Okno tepl. | 300 | 668071 |
2025-04-19 10:49:21 | 712655 | Auto | Zavřeno | 14.8 | 2 | Reserva | 0 | 668070 |
2025-04-19 10:44:22 | 712654 | Auto | Zavřeno | 14.7 | 2 | Chyby | 0 | 668069 |
2025-04-19 10:39:22 | 712653 | Auto | Zavřeno | 14.9 | 2 | Fsk per. | 75 | 668068 |
2025-04-19 10:34:23 | 712652 | Auto | Zavřeno | 15.1 | 2 | Lora per. | 50 | 668067 |
2025-04-19 10:29:24 | 712651 | Auto | Zavřeno | 15.4 | 2 | Osvětlení | 100 | 668066 |
2025-04-19 10:24:25 | 712650 | Auto | Zavřeno | 15.5 | 2 | Topení hyst. | 20 | 668065 |
2025-04-19 10:19:25 | 712649 | Auto | Zavřeno | 15.5 | 2 | Topení tepl. | 409 | 668064 |
2025-04-19 10:14:26 | 712648 | Auto | Zavřeno | 15.8 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 668063 |
2025-04-19 10:09:26 | 712647 | Auto | Zavřeno | 16.3 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 668062 |
2025-04-19 10:04:27 | 712646 | Auto | Zavřeno | 16.5 | 2 | Okno hyst. | 50 | 668061 |
2025-04-19 09:59:28 | 712645 | Auto | Zavřeno | 16 | 2 | Okno tepl. | 300 | 668060 |
2025-04-19 09:54:28 | 712644 | Auto | Zavřeno | 16.1 | 2 | Reserva | 0 | 668059 |
2025-04-19 09:49:29 | 712643 | Auto | Zavřeno | 15.1 | 2 | Chyby | 0 | 668058 |
2025-04-19 09:44:30 | 712642 | Auto | Zavřeno | 14.6 | 2 | Fsk per. | 75 | 668057 |
2025-04-19 09:39:31 | 712641 | Auto | Zavřeno | 14 | 2 | Lora per. | 50 | 668056 |
2025-04-19 09:34:31 | 712640 | Auto | Zavřeno | 14 | 2 | Osvětlení | 100 | 668055 |
2025-04-19 09:24:33 | 712638 | Auto | Zavřeno | 14.1 | 2 | Topení tepl. | 409 | 668054 |
2025-04-19 09:19:34 | 712637 | Auto | Zavřeno | 14.3 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 668053 |
2025-04-19 09:14:35 | 712636 | Auto | Zavřeno | 14.1 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 668052 |
2025-04-19 09:09:36 | 712635 | Auto | Zavřeno | 13.6 | 2 | Okno hyst. | 50 | 668051 |
2025-04-19 09:04:36 | 712634 | Auto | Zavřeno | 13.5 | 2 | Okno tepl. | 300 | 668050 |
2025-04-19 08:59:37 | 712633 | Auto | Zavřeno | 13.5 | 2 | Reserva | 0 | 668049 |
2025-04-19 08:54:38 | 712632 | Auto | Zavřeno | 13.3 | 2 | Chyby | 0 | 668048 |
2025-04-19 08:49:39 | 712631 | Auto | Zavřeno | 12.9 | 2 | Fsk per. | 75 | 668047 |
2025-04-19 08:44:40 | 712630 | Auto | Zavřeno | 12.4 | 2 | Lora per. | 50 | 668046 |
2025-04-19 08:39:41 | 712629 | Auto | Zavřeno | 12 | 2 | Osvětlení | 86 | 668045 |
2025-04-19 08:34:42 | 712628 | Auto | Zavřeno | 11.8 | 2 | Topení hyst. | 20 | 668044 |
2025-04-19 08:29:43 | 712627 | Auto | Zavřeno | 11.9 | 2 | Topení tepl. | 409 | 668043 |
2025-04-19 08:24:44 | 712626 | Auto | Zavřeno | 12 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 668042 |
2025-04-19 08:19:45 | 712625 | Auto | Zavřeno | 12 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 668041 |
2025-04-19 08:14:46 | 712624 | Auto | Zavřeno | 11.8 | 2 | Okno hyst. | 50 | 668040 |
2025-04-19 08:09:47 | 712623 | Auto | Zavřeno | 11.8 | 2 | Okno tepl. | 300 | 668039 |
2025-04-19 08:04:48 | 712622 | Auto | Zavřeno | 11.7 | 2 | Reserva | 0 | 668038 |
2025-04-19 07:59:50 | 712621 | Auto | Zavřeno | 11.6 | 2 | Chyby | 0 | 668037 |
2025-04-19 07:54:51 | 712620 | Auto | Zavřeno | 11.4 | 2 | Fsk per. | 75 | 668036 |
2025-04-19 07:49:52 | 712619 | Auto | Zavřeno | 11.3 | 2 | Lora per. | 50 | 668035 |
2025-04-19 07:44:53 | 712618 | Auto | Zavřeno | 11.1 | 2 | Osvětlení | 52 | 668034 |
2025-04-19 07:39:54 | 712617 | Auto | Zavřeno | 11.1 | 2 | Topení hyst. | 20 | 668033 |
2025-04-19 07:34:55 | 712616 | Auto | Zavřeno | 10.9 | 2 | Topení tepl. | 409 | 668032 |
2025-04-19 07:29:56 | 712615 | Auto | Zavřeno | 10.9 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 668031 |
2025-04-19 07:24:57 | 712614 | Auto | Zavřeno | 10.8 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 668030 |
2025-04-19 07:19:58 | 712613 | Auto | Zavřeno | 10.8 | 2 | Okno hyst. | 50 | 668029 |
2025-04-19 07:15:00 | 712612 | Auto | Zavřeno | 10.8 | 2 | Okno tepl. | 300 | 668028 |
2025-04-19 07:10:01 | 712611 | Auto | Zavřeno | 10.8 | 2 | Reserva | 0 | 668027 |
2025-04-19 07:05:02 | 712610 | Auto | Zavřeno | 10.8 | 2 | Chyby | 0 | 668026 |
2025-04-19 07:00:03 | 712609 | Auto | Zavřeno | 10.8 | 2 | Fsk per. | 75 | 668025 |
2025-04-19 06:55:04 | 712608 | Auto | Zavřeno | 10.8 | 2 | Lora per. | 50 | 668024 |
2025-04-19 06:50:05 | 712607 | Auto | Zavřeno | 10.7 | 2 | Osvětlení | 5 | 668023 |
2025-04-19 06:45:06 | 712606 | Auto | Zavřeno | 10.8 | 2 | Topení hyst. | 20 | 668022 |
2025-04-19 06:40:08 | 712605 | Auto | Zavřeno | 10.8 | 2 | Topení tepl. | 409 | 668021 |
2025-04-19 06:35:09 | 712604 | Auto | Zavřeno | 10.7 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 668020 |
2025-04-19 06:30:10 | 712603 | Auto | Zavřeno | 10.7 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 668019 |
2025-04-19 06:25:11 | 712602 | Auto | Zavřeno | 10.7 | 2 | Okno hyst. | 50 | 668018 |
2025-04-19 06:20:12 | 712601 | Auto | Zavřeno | 10.7 | 2 | Okno tepl. | 300 | 668017 |
2025-04-19 06:15:13 | 712600 | Auto | Zavřeno | 10.7 | 2 | Reserva | 0 | 668016 |
2025-04-19 06:10:14 | 712599 | Auto | Zavřeno | 10.7 | 2 | Chyby | 0 | 668015 |
2025-04-19 06:05:15 | 712598 | Auto | Zavřeno | 10.7 | 2 | Fsk per. | 75 | 668014 |
2025-04-19 06:00:17 | 712597 | Auto | Zavřeno | 10.6 | 2 | Lora per. | 50 | 668013 |
2025-04-19 05:55:18 | 712596 | Auto | Zavřeno | 10.7 | 2 | Osvětlení | 0 | 668012 |
2025-04-19 05:50:19 | 712595 | Auto | Zavřeno | 10.7 | 2 | Topení hyst. | 20 | 668011 |
2025-04-19 05:45:20 | 712594 | Auto | Zavřeno | 10.7 | 2 | Topení tepl. | 409 | 668010 |
2025-04-19 05:40:21 | 712593 | Auto | Zavřeno | 10.8 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 668009 |
2025-04-19 05:35:22 | 712592 | Auto | Zavřeno | 10.8 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 668008 |
2025-04-19 05:30:23 | 712591 | Auto | Zavřeno | 10.8 | 2 | Okno hyst. | 50 | 668007 |
2025-04-19 05:25:25 | 712590 | Auto | Zavřeno | 10.8 | 2 | Okno tepl. | 300 | 668006 |
2025-04-19 05:20:26 | 712589 | Auto | Zavřeno | 10.8 | 2 | Reserva | 0 | 668005 |
2025-04-19 05:15:27 | 712588 | Auto | Zavřeno | 10.8 | 2 | Chyby | 0 | 668004 |
2025-04-19 05:10:28 | 712587 | Auto | Zavřeno | 10.8 | 2 | Fsk per. | 75 | 668003 |
2025-04-19 05:05:29 | 712586 | Auto | Zavřeno | 10.8 | 2 | Lora per. | 50 | 668002 |
2025-04-19 05:00:30 | 712585 | Auto | Zavřeno | 10.8 | 2 | Osvětlení | 0 | 668001 |
2025-04-19 04:55:31 | 712584 | Auto | Zavřeno | 10.8 | 2 | Topení hyst. | 20 | 668000 |
2025-04-19 04:50:32 | 712583 | Auto | Zavřeno | 10.8 | 2 | Topení tepl. | 409 | 667999 |
2025-04-19 04:45:34 | 712582 | Auto | Zavřeno | 10.8 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 667998 |
2025-04-19 04:40:35 | 712581 | Auto | Zavřeno | 10.8 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 667997 |
2025-04-19 04:35:36 | 712580 | Auto | Zavřeno | 10.8 | 2 | Okno hyst. | 50 | 667996 |
2025-04-19 04:30:37 | 712579 | Auto | Zavřeno | 10.9 | 2 | Okno tepl. | 300 | 667995 |
2025-04-19 04:25:38 | 712578 | Auto | Zavřeno | 10.9 | 2 | Reserva | 0 | 667994 |
2025-04-19 04:20:39 | 712577 | Auto | Zavřeno | 10.8 | 2 | Chyby | 0 | 667993 |
2025-04-19 04:15:40 | 712576 | Auto | Zavřeno | 10.8 | 2 | Fsk per. | 75 | 667992 |
2025-04-19 04:10:41 | 712575 | Auto | Zavřeno | 10.9 | 2 | Lora per. | 50 | 667991 |
2025-04-19 04:05:42 | 712574 | Auto | Zavřeno | 10.9 | 2 | Osvětlení | 0 | 667990 |
2025-04-19 04:00:44 | 712573 | Auto | Zavřeno | 10.9 | 2 | Topení hyst. | 20 | 667989 |
2025-04-19 03:55:45 | 712572 | Auto | Zavřeno | 10.9 | 2 | Topení tepl. | 409 | 667988 |
2025-04-19 03:50:46 | 712571 | Auto | Zavřeno | 10.9 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 667987 |
2025-04-19 03:45:47 | 712570 | Auto | Zavřeno | 10.9 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 667986 |
2025-04-19 03:40:48 | 712569 | Auto | Zavřeno | 10.9 | 2 | Okno hyst. | 50 | 667985 |
2025-04-19 03:35:49 | 712568 | Auto | Zavřeno | 10.9 | 2 | Okno tepl. | 300 | 667984 |
2025-04-19 03:30:50 | 712567 | Auto | Zavřeno | 11 | 2 | Reserva | 0 | 667983 |
2025-04-19 03:25:51 | 712566 | Auto | Zavřeno | 10.9 | 2 | Chyby | 0 | 667982 |
2025-04-19 03:20:52 | 712565 | Auto | Zavřeno | 10.9 | 2 | Fsk per. | 75 | 667981 |
2025-04-19 03:15:53 | 712564 | Auto | Zavřeno | 10.9 | 2 | Lora per. | 50 | 667980 |
2025-04-19 03:10:54 | 712563 | Auto | Zavřeno | 11 | 2 | Osvětlení | 0 | 667979 |
2025-04-19 03:05:56 | 712562 | Auto | Zavřeno | 11 | 2 | Topení hyst. | 20 | 667978 |
2025-04-19 03:00:57 | 712561 | Auto | Zavřeno | 11.1 | 2 | Topení tepl. | 409 | 667977 |
2025-04-19 02:55:58 | 712560 | Auto | Zavřeno | 11 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 667976 |
2025-04-19 02:50:59 | 712559 | Auto | Zavřeno | 11.1 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 667975 |
2025-04-19 02:46:00 | 712558 | Auto | Zavřeno | 11.1 | 2 | Okno hyst. | 50 | 667974 |
2025-04-19 02:41:01 | 712557 | Auto | Zavřeno | 11.1 | 2 | Okno tepl. | 300 | 667973 |
2025-04-19 02:36:02 | 712556 | Auto | Zavřeno | 11.1 | 2 | Reserva | 0 | 667972 |
2025-04-19 02:31:03 | 712555 | Auto | Zavřeno | 11.1 | 2 | Chyby | 0 | 667971 |
2025-04-19 02:26:04 | 712554 | Auto | Zavřeno | 11.2 | 2 | Fsk per. | 75 | 667970 |
2025-04-19 02:21:05 | 712553 | Auto | Zavřeno | 11.2 | 2 | Lora per. | 50 | 667969 |
2025-04-19 02:16:06 | 712552 | Auto | Zavřeno | 11.1 | 2 | Osvětlení | 0 | 667968 |
2025-04-19 02:11:08 | 712551 | Auto | Zavřeno | 11.1 | 2 | Topení hyst. | 20 | 667967 |
2025-04-19 02:06:09 | 712550 | Auto | Zavřeno | 11.2 | 2 | Topení tepl. | 409 | 667966 |
2025-04-19 02:01:10 | 712549 | Auto | Zavřeno | 11.2 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 667965 |
2025-04-19 01:56:11 | 712548 | Auto | Zavřeno | 11.1 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 667964 |
2025-04-19 01:51:12 | 712547 | Auto | Zavřeno | 11.3 | 2 | Okno hyst. | 50 | 667963 |
2025-04-19 01:46:13 | 712546 | Auto | Zavřeno | 11.2 | 2 | Okno tepl. | 300 | 667962 |
2025-04-19 01:41:14 | 712545 | Auto | Zavřeno | 11.3 | 2 | Reserva | 0 | 667961 |
2025-04-19 01:36:15 | 712544 | Auto | Zavřeno | 11.3 | 2 | Chyby | 0 | 667960 |
2025-04-19 01:31:16 | 712543 | Auto | Zavřeno | 11.2 | 2 | Fsk per. | 75 | 667959 |
2025-04-19 01:26:17 | 712542 | Auto | Zavřeno | 11.3 | 2 | Lora per. | 50 | 667958 |
2025-04-19 01:21:18 | 712541 | Auto | Zavřeno | 11.3 | 2 | Osvětlení | 0 | 667957 |
2025-04-19 01:16:20 | 712540 | Auto | Zavřeno | 11.3 | 2 | Topení hyst. | 20 | 667956 |
2025-04-19 01:11:21 | 712539 | Auto | Zavřeno | 11.3 | 2 | Topení tepl. | 409 | 667955 |
2025-04-19 01:06:22 | 712538 | Auto | Zavřeno | 11.2 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 667954 |
2025-04-19 01:01:23 | 712537 | Auto | Zavřeno | 11.3 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 667953 |
2025-04-19 00:56:24 | 712536 | Auto | Zavřeno | 11.4 | 2 | Okno hyst. | 50 | 667952 |
2025-04-19 00:51:25 | 712535 | Auto | Zavřeno | 11.4 | 2 | Okno tepl. | 300 | 667951 |
2025-04-19 00:46:26 | 712534 | Auto | Zavřeno | 11.4 | 2 | Reserva | 0 | 667950 |
2025-04-19 00:41:27 | 712533 | Auto | Zavřeno | 11.4 | 2 | Chyby | 0 | 667949 |
2025-04-19 00:36:28 | 712532 | Auto | Zavřeno | 11.4 | 2 | Fsk per. | 75 | 667948 |
2025-04-19 00:31:29 | 712531 | Auto | Zavřeno | 11.4 | 2 | Lora per. | 50 | 667947 |
2025-04-19 00:26:31 | 712530 | Auto | Zavřeno | 11.4 | 2 | Osvětlení | 0 | 667946 |
2025-04-19 00:21:32 | 712529 | Auto | Zavřeno | 11.5 | 2 | Topení hyst. | 20 | 667945 |
2025-04-19 00:16:33 | 712528 | Auto | Zavřeno | 11.5 | 2 | Topení tepl. | 409 | 667944 |
2025-04-19 00:11:34 | 712527 | Auto | Zavřeno | 11.6 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 667943 |
2025-04-19 00:06:35 | 712526 | Auto | Zavřeno | 11.6 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 667942 |
2025-04-19 00:01:36 | 712525 | Auto | Zavřeno | 11.6 | 2 | Okno hyst. | 50 | 667941 |
2025-04-18 23:56:37 | 712524 | Auto | Zavřeno | 11.7 | 2 | Okno tepl. | 300 | 667940 |
2025-04-18 23:51:38 | 712523 | Auto | Zavřeno | 11.8 | 2 | Reserva | 0 | 667939 |
2025-04-18 23:46:39 | 712522 | Auto | Zavřeno | 11.8 | 2 | Chyby | 0 | 667938 |
2025-04-18 23:41:40 | 712521 | Auto | Zavřeno | 11.8 | 2 | Fsk per. | 75 | 667937 |
2025-04-18 23:36:42 | 712520 | Auto | Zavřeno | 11.8 | 2 | Lora per. | 50 | 667936 |
2025-04-18 23:31:43 | 712519 | Auto | Zavřeno | 11.8 | 2 | Osvětlení | 0 | 667935 |
2025-04-18 23:26:44 | 712518 | Auto | Zavřeno | 11.8 | 2 | Topení hyst. | 20 | 667934 |
2025-04-18 23:21:45 | 712517 | Auto | Zavřeno | 11.9 | 2 | Topení tepl. | 409 | 667933 |
2025-04-18 23:16:46 | 712516 | Auto | Zavřeno | 11.9 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 667932 |
2025-04-18 23:11:47 | 712515 | Auto | Zavřeno | 11.9 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 667931 |
2025-04-18 23:06:48 | 712514 | Auto | Zavřeno | 11.9 | 2 | Okno hyst. | 50 | 667930 |
2025-04-18 23:01:49 | 712513 | Auto | Zavřeno | 12 | 2 | Okno tepl. | 300 | 667929 |
2025-04-18 22:56:50 | 712512 | Auto | Zavřeno | 11.9 | 2 | Reserva | 0 | 667928 |
2025-04-18 22:51:51 | 712511 | Auto | Zavřeno | 12 | 2 | Chyby | 0 | 667927 |
2025-04-18 22:46:52 | 712510 | Auto | Zavřeno | 12.1 | 2 | Fsk per. | 75 | 667926 |
2025-04-18 22:41:54 | 712509 | Auto | Zavřeno | 12.1 | 2 | Lora per. | 50 | 667925 |
2025-04-18 22:36:55 | 712508 | Auto | Zavřeno | 12.1 | 2 | Osvětlení | 0 | 667924 |
2025-04-18 22:31:56 | 712507 | Auto | Zavřeno | 12.2 | 2 | Topení hyst. | 20 | 667923 |
2025-04-18 22:26:57 | 712506 | Auto | Zavřeno | 12.2 | 2 | Topení tepl. | 409 | 667922 |
2025-04-18 22:21:58 | 712505 | Auto | Zavřeno | 12.3 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 667921 |
2025-04-18 22:16:59 | 712504 | Auto | Zavřeno | 12.3 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 667920 |
2025-04-18 22:12:00 | 712503 | Auto | Zavřeno | 12.3 | 2 | Okno hyst. | 50 | 667919 |
2025-04-18 22:07:01 | 712502 | Auto | Zavřeno | 12.3 | 2 | Okno tepl. | 300 | 667918 |
2025-04-18 22:02:02 | 712501 | Auto | Zavřeno | 12.3 | 2 | Reserva | 0 | 667917 |
2025-04-18 21:57:03 | 712500 | Auto | Zavřeno | 12.3 | 2 | Chyby | 0 | 667916 |
2025-04-18 21:52:04 | 712499 | Auto | Zavřeno | 12.4 | 2 | Fsk per. | 75 | 667915 |
2025-04-18 21:47:05 | 712498 | Auto | Zavřeno | 12.4 | 2 | Lora per. | 50 | 667914 |
2025-04-18 21:42:06 | 712497 | Auto | Zavřeno | 12.4 | 2 | Osvětlení | 0 | 667913 |
2025-04-18 21:37:07 | 712496 | Auto | Zavřeno | 12.5 | 2 | Topení hyst. | 20 | 667912 |
2025-04-18 21:32:08 | 712495 | Auto | Zavřeno | 12.6 | 2 | Topení tepl. | 409 | 667911 |
2025-04-18 21:27:09 | 712494 | Auto | Zavřeno | 12.6 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 667910 |
2025-04-18 21:22:11 | 712493 | Auto | Zavřeno | 12.6 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 667909 |
2025-04-18 21:17:12 | 712492 | Auto | Zavřeno | 12.7 | 2 | Okno hyst. | 50 | 667908 |
2025-04-18 21:12:13 | 712491 | Auto | Zavřeno | 12.7 | 2 | Okno tepl. | 300 | 667907 |
2025-04-18 21:07:14 | 712490 | Auto | Zavřeno | 12.8 | 2 | Reserva | 0 | 667906 |
2025-04-18 21:02:15 | 712489 | Auto | Zavřeno | 12.8 | 2 | Chyby | 0 | 667905 |
2025-04-18 20:57:16 | 712488 | Auto | Zavřeno | 12.8 | 2 | Fsk per. | 75 | 667904 |
2025-04-18 20:52:17 | 712487 | Auto | Zavřeno | 12.8 | 2 | Lora per. | 50 | 667903 |
2025-04-18 20:47:18 | 712486 | Auto | Zavřeno | 12.9 | 2 | Osvětlení | 0 | 667902 |
2025-04-18 20:42:19 | 712485 | Auto | Zavřeno | 12.9 | 2 | Topení hyst. | 20 | 667901 |
2025-04-18 20:37:20 | 712484 | Auto | Zavřeno | 12.9 | 2 | Topení tepl. | 409 | 667900 |
2025-04-18 20:32:21 | 712483 | Auto | Zavřeno | 12.9 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 667899 |
2025-04-18 20:27:22 | 712482 | Auto | Zavřeno | 13 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 667898 |
2025-04-18 20:22:23 | 712481 | Auto | Zavřeno | 13.1 | 2 | Okno hyst. | 50 | 667897 |
2025-04-18 20:17:24 | 712480 | Auto | Zavřeno | 13.1 | 2 | Okno tepl. | 300 | 667896 |
2025-04-18 20:12:25 | 712479 | Auto | Zavřeno | 13.2 | 2 | Reserva | 0 | 667895 |
2025-04-18 20:07:26 | 712478 | Auto | Zavřeno | 13.3 | 2 | Chyby | 0 | 667894 |
2025-04-18 20:02:27 | 712477 | Auto | Zavřeno | 13.3 | 2 | Fsk per. | 75 | 667893 |
2025-04-18 19:57:28 | 712476 | Auto | Zavřeno | 13.4 | 2 | Lora per. | 50 | 667892 |
2025-04-18 19:52:29 | 712475 | Auto | Zavřeno | 13.4 | 2 | Osvětlení | 1 | 667891 |
2025-04-18 19:47:30 | 712474 | Auto | Zavřeno | 13.6 | 2 | Topení hyst. | 20 | 667890 |
2025-04-18 19:42:31 | 712473 | Auto | Zavřeno | 13.6 | 2 | Topení tepl. | 409 | 667889 |
2025-04-18 19:37:32 | 712472 | Auto | Zavřeno | 13.6 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 667888 |
2025-04-18 19:32:33 | 712471 | Auto | Zavřeno | 13.7 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 667887 |
2025-04-18 19:27:34 | 712470 | Auto | Zavřeno | 13.8 | 2 | Okno hyst. | 50 | 667886 |
2025-04-18 19:22:35 | 712469 | Auto | Zavřeno | 13.8 | 2 | Okno tepl. | 300 | 667885 |
2025-04-18 19:17:36 | 712468 | Auto | Zavřeno | 13.9 | 2 | Reserva | 0 | 667884 |
2025-04-18 19:12:37 | 712467 | Auto | Zavřeno | 14 | 2 | Chyby | 0 | 667883 |
2025-04-18 19:07:38 | 712466 | Auto | Zavřeno | 14.1 | 2 | Fsk per. | 75 | 667882 |
2025-04-18 19:02:39 | 712465 | Auto | Zavřeno | 14.2 | 2 | Lora per. | 50 | 667881 |
2025-04-18 18:57:40 | 712464 | Auto | Zavřeno | 14.3 | 2 | Osvětlení | 19 | 667880 |
2025-04-18 18:52:41 | 712463 | Auto | Zavřeno | 14.4 | 2 | Topení hyst. | 20 | 667879 |
2025-04-18 18:47:42 | 712462 | Auto | Zavřeno | 14.4 | 2 | Topení tepl. | 409 | 667878 |
2025-04-18 18:42:42 | 712461 | Auto | Zavřeno | 14.5 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 667877 |
2025-04-18 18:37:43 | 712460 | Auto | Zavřeno | 14.6 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 667876 |
2025-04-18 18:32:44 | 712459 | Auto | Zavřeno | 14.6 | 2 | Okno hyst. | 50 | 667875 |
2025-04-18 18:27:45 | 712458 | Auto | Zavřeno | 14.7 | 2 | Okno tepl. | 300 | 667874 |
2025-04-18 18:22:46 | 712457 | Auto | Zavřeno | 14.8 | 2 | Reserva | 0 | 667873 |
2025-04-18 18:17:47 | 712456 | Auto | Zavřeno | 14.9 | 2 | Chyby | 0 | 667872 |
2025-04-18 18:12:48 | 712455 | Auto | Zavřeno | 15 | 2 | Fsk per. | 75 | 667871 |
2025-04-18 18:07:49 | 712454 | Auto | Zavřeno | 15.1 | 2 | Lora per. | 50 | 667870 |
2025-04-18 18:02:50 | 712453 | Auto | Zavřeno | 15.2 | 2 | Osvětlení | 58 | 667869 |
2025-04-18 17:57:51 | 712452 | Auto | Zavřeno | 15.2 | 2 | Topení hyst. | 20 | 667868 |
2025-04-18 17:52:51 | 712451 | Auto | Zavřeno | 15.2 | 2 | Topení tepl. | 409 | 667867 |
2025-04-18 17:47:52 | 712450 | Auto | Zavřeno | 15.1 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 667866 |
2025-04-18 17:42:53 | 712449 | Auto | Zavřeno | 15.1 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 667865 |
2025-04-18 17:37:54 | 712448 | Auto | Zavřeno | 15.2 | 2 | Okno hyst. | 50 | 667864 |
2025-04-18 17:32:55 | 712447 | Auto | Zavřeno | 15.3 | 2 | Okno tepl. | 300 | 667863 |
2025-04-18 17:27:56 | 712446 | Auto | Zavřeno | 15.4 | 2 | Reserva | 0 | 667862 |
2025-04-18 17:22:57 | 712445 | Auto | Zavřeno | 15.4 | 2 | Chyby | 0 | 667861 |
2025-04-18 17:17:58 | 712444 | Auto | Zavřeno | 15.4 | 2 | Fsk per. | 75 | 667860 |
2025-04-18 17:12:58 | 712443 | Auto | Zavřeno | 15.4 | 2 | Lora per. | 50 | 667859 |
2025-04-18 17:07:59 | 712442 | Auto | Zavřeno | 15.6 | 2 | Osvětlení | 59 | 667858 |
