Domací skleník
PříhlásitSQL: ---
Aktuální přehled | |
| Datum | 2026-06-05 00:37:43 |
| Mód | Auto |
| Stav | Zavřeno |
| Teplota | 19.3 °C |
| Čítač | 831401 |
| Aktivita | před 3.4 min |
| Záznamy | 784754 |
Posledních 1000 záznamů | ||||||||
| Čas | Čítač | Mód | Stav | Teplota | Příznaky | Id hodnoty | Hodnota | Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 00:37:43 | 831401 | Auto | Zavřeno | 19.3 | 2 | Lora per. | 50 | 785826 |
| 2026-06-05 00:32:43 | 831400 | Auto | Zavřeno | 19.4 | 2 | Osvětlení | 0 | 785825 |
| 2026-06-05 00:27:44 | 831399 | Auto | Zavřeno | 19.4 | 2 | Topení hyst. | 20 | 785824 |
| 2026-06-05 00:22:45 | 831398 | Auto | Zavřeno | 19.4 | 2 | Topení tepl. | 409 | 785823 |
| 2026-06-05 00:17:45 | 831397 | Auto | Zavřeno | 19.6 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 785822 |
| 2026-06-05 00:12:46 | 831396 | Auto | Zavřeno | 19.6 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 785821 |
| 2026-06-05 00:07:47 | 831395 | Auto | Zavřeno | 19.7 | 2 | Okno hyst. | 50 | 785820 |
| 2026-06-05 00:02:47 | 831394 | Auto | Zavřeno | 19.8 | 2 | Okno tepl. | 300 | 785819 |
| 2026-06-04 23:57:48 | 831393 | Auto | Zavřeno | 19.8 | 2 | Reserva | 0 | 785818 |
| 2026-06-04 23:52:48 | 831392 | Auto | Zavřeno | 19.9 | 2 | Chyby | 0 | 785817 |
| 2026-06-04 23:47:49 | 831391 | Auto | Zavřeno | 19.9 | 2 | Fsk per. | 75 | 785816 |
| 2026-06-04 23:42:50 | 831390 | Auto | Zavřeno | 20 | 2 | Lora per. | 50 | 785815 |
| 2026-06-04 23:37:50 | 831389 | Auto | Zavřeno | 20.1 | 2 | Osvětlení | 0 | 785814 |
| 2026-06-04 23:32:51 | 831388 | Auto | Zavřeno | 20.1 | 2 | Topení hyst. | 20 | 785813 |
| 2026-06-04 23:27:52 | 831387 | Auto | Zavřeno | 20.2 | 2 | Topení tepl. | 409 | 785812 |
| 2026-06-04 23:22:52 | 831386 | Auto | Zavřeno | 20.3 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 785811 |
| 2026-06-04 23:17:53 | 831385 | Auto | Zavřeno | 20.3 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 785810 |
| 2026-06-04 23:12:53 | 831384 | Auto | Zavřeno | 20.4 | 2 | Okno hyst. | 50 | 785809 |
| 2026-06-04 23:07:54 | 831383 | Auto | Zavřeno | 20.4 | 2 | Okno tepl. | 300 | 785808 |
| 2026-06-04 23:02:54 | 831382 | Auto | Zavřeno | 20.5 | 2 | Reserva | 0 | 785807 |
| 2026-06-04 22:57:55 | 831381 | Auto | Zavřeno | 20.6 | 2 | Chyby | 0 | 785806 |
| 2026-06-04 22:52:56 | 831380 | Auto | Zavřeno | 20.6 | 2 | Fsk per. | 75 | 785805 |
| 2026-06-04 22:47:56 | 831379 | Auto | Zavřeno | 20.7 | 2 | Lora per. | 50 | 785804 |
| 2026-06-04 22:42:57 | 831378 | Auto | Zavřeno | 20.8 | 2 | Osvětlení | 0 | 785803 |
| 2026-06-04 22:37:57 | 831377 | Auto | Zavřeno | 20.9 | 2 | Topení hyst. | 20 | 785802 |
| 2026-06-04 22:32:58 | 831376 | Auto | Zavřeno | 21 | 2 | Topení tepl. | 409 | 785801 |
| 2026-06-04 22:27:58 | 831375 | Auto | Zavřeno | 21.1 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 785800 |
| 2026-06-04 22:22:59 | 831374 | Auto | Zavřeno | 21.1 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 785799 |
| 2026-06-04 22:17:59 | 831373 | Auto | Zavřeno | 21.3 | 2 | Okno hyst. | 50 | 785798 |
| 2026-06-04 22:13:00 | 831372 | Auto | Zavřeno | 21.4 | 2 | Okno tepl. | 300 | 785797 |
| 2026-06-04 22:08:00 | 831371 | Auto | Zavřeno | 21.6 | 2 | Reserva | 0 | 785796 |
| 2026-06-04 22:03:01 | 831370 | Auto | Zavřeno | 21.8 | 2 | Chyby | 0 | 785795 |
| 2026-06-04 21:58:01 | 831369 | Auto | Zavřeno | 21.9 | 2 | Fsk per. | 75 | 785794 |
| 2026-06-04 21:53:02 | 831368 | Auto | Zavřeno | 21.9 | 2 | Lora per. | 50 | 785793 |
| 2026-06-04 21:48:02 | 831367 | Auto | Zavřeno | 22.1 | 2 | Osvětlení | 0 | 785792 |
| 2026-06-04 21:43:03 | 831366 | Auto | Zavřeno | 22.1 | 2 | Topení hyst. | 20 | 785791 |
| 2026-06-04 21:38:03 | 831365 | Auto | Zavřeno | 22.2 | 2 | Topení tepl. | 409 | 785790 |
| 2026-06-04 21:33:04 | 831364 | Auto | Zavřeno | 22.3 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 785789 |
| 2026-06-04 21:28:04 | 831363 | Auto | Zavřeno | 22.3 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 785788 |
| 2026-06-04 21:23:05 | 831362 | Auto | Zavřeno | 22.4 | 2 | Okno hyst. | 50 | 785787 |
| 2026-06-04 21:18:05 | 831361 | Auto | Zavřeno | 22.6 | 2 | Okno tepl. | 300 | 785786 |
| 2026-06-04 21:13:06 | 831360 | Auto | Zavřeno | 22.6 | 2 | Reserva | 0 | 785785 |
| 2026-06-04 21:08:06 | 831359 | Auto | Zavřeno | 22.8 | 2 | Chyby | 0 | 785784 |
| 2026-06-04 21:03:07 | 831358 | Auto | Zavřeno | 22.9 | 2 | Fsk per. | 75 | 785783 |
| 2026-06-04 20:58:07 | 831357 | Auto | Zavřeno | 23 | 2 | Lora per. | 50 | 785782 |
| 2026-06-04 20:53:07 | 831356 | Auto | Zavřeno | 23.1 | 2 | Osvětlení | 3 | 785781 |
| 2026-06-04 20:48:08 | 831355 | Auto | Zavřeno | 23.3 | 2 | Topení hyst. | 20 | 785780 |
| 2026-06-04 20:43:08 | 831354 | Auto | Zavřeno | 23.4 | 2 | Topení tepl. | 409 | 785779 |
| 2026-06-04 20:38:08 | 831353 | Auto | Zavřeno | 23.5 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 785778 |
| 2026-06-04 20:33:09 | 831352 | Auto | Zavřeno | 23.7 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 785777 |
| 2026-06-04 20:28:09 | 831351 | Auto | Zavřeno | 23.8 | 2 | Okno hyst. | 50 | 785776 |
| 2026-06-04 20:23:09 | 831350 | Auto | Zavřeno | 23.8 | 2 | Okno tepl. | 300 | 785775 |
| 2026-06-04 20:18:10 | 831349 | Auto | Zavřeno | 24.1 | 2 | Reserva | 0 | 785774 |
| 2026-06-04 20:13:10 | 831348 | Auto | Zavřeno | 24.2 | 2 | Chyby | 0 | 785773 |
| 2026-06-04 20:08:10 | 831347 | Auto | Zavřeno | 24.3 | 2 | Fsk per. | 75 | 785772 |
| 2026-06-04 20:03:11 | 831346 | Auto | Zavřeno | 24.4 | 2 | Lora per. | 50 | 785771 |
| 2026-06-04 19:58:11 | 831345 | Auto | Zavřeno | 24.5 | 2 | Osvětlení | 15 | 785770 |
| 2026-06-04 19:53:11 | 831344 | Auto | Zavřeno | 24.7 | 2 | Topení hyst. | 20 | 785769 |
| 2026-06-04 19:48:12 | 831343 | Auto | Zavřeno | 24.8 | 2 | Topení tepl. | 409 | 785768 |
| 2026-06-04 19:43:12 | 831342 | Auto | Zavřeno | 24.9 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 785767 |
| 2026-06-04 19:38:12 | 831341 | Auto | Otevřeno | 25.1 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 785766 |
| 2026-06-04 19:33:12 | 831340 | Auto | Otevřeno | 25.1 | 2 | Okno hyst. | 50 | 785765 |
| 2026-06-04 19:28:12 | 831339 | Auto | Otevřeno | 25.1 | 2 | Okno tepl. | 300 | 785764 |
| 2026-06-04 19:23:13 | 831338 | Auto | Otevřeno | 25.2 | 2 | Reserva | 0 | 785763 |
| 2026-06-04 19:18:13 | 831337 | Auto | Otevřeno | 25.4 | 2 | Chyby | 0 | 785762 |
| 2026-06-04 19:13:13 | 831336 | Auto | Otevřeno | 25.6 | 2 | Fsk per. | 75 | 785761 |
| 2026-06-04 19:08:13 | 831335 | Auto | Otevřeno | 25.8 | 2 | Lora per. | 50 | 785760 |
| 2026-06-04 19:03:13 | 831334 | Auto | Otevřeno | 25.9 | 2 | Osvětlení | 44 | 785759 |
| 2026-06-04 18:58:13 | 831333 | Auto | Otevřeno | 26.1 | 2 | Topení hyst. | 20 | 785758 |
| 2026-06-04 18:53:13 | 831332 | Auto | Otevřeno | 26.2 | 2 | Topení tepl. | 409 | 785757 |
| 2026-06-04 18:48:13 | 831331 | Auto | Otevřeno | 26.3 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 785756 |
| 2026-06-04 18:43:13 | 831330 | Auto | Otevřeno | 26.4 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 785755 |
| 2026-06-04 18:38:13 | 831329 | Auto | Otevřeno | 26.5 | 2 | Okno hyst. | 50 | 785754 |
| 2026-06-04 18:33:13 | 831328 | Auto | Otevřeno | 26.6 | 2 | Okno tepl. | 300 | 785753 |
| 2026-06-04 18:28:13 | 831327 | Auto | Otevřeno | 26.6 | 2 | Reserva | 0 | 785752 |
| 2026-06-04 18:23:13 | 831326 | Auto | Otevřeno | 26.8 | 2 | Chyby | 0 | 785751 |
| 2026-06-04 18:18:13 | 831325 | Auto | Otevřeno | 26.8 | 2 | Fsk per. | 75 | 785750 |
| 2026-06-04 18:13:13 | 831324 | Auto | Otevřeno | 26.8 | 2 | Lora per. | 50 | 785749 |
| 2026-06-04 18:08:13 | 831323 | Auto | Otevřeno | 26.9 | 2 | Osvětlení | 100 | 785748 |
| 2026-06-04 18:03:13 | 831322 | Auto | Otevřeno | 26.9 | 2 | Topení hyst. | 20 | 785747 |
| 2026-06-04 17:58:13 | 831321 | Auto | Otevřeno | 26.9 | 2 | Topení tepl. | 409 | 785746 |
| 2026-06-04 17:53:13 | 831320 | Auto | Otevřeno | 27.2 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 785745 |
| 2026-06-04 17:48:13 | 831319 | Auto | Otevřeno | 27.3 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 785744 |
| 2026-06-04 17:43:13 | 831318 | Auto | Otevřeno | 27.4 | 2 | Okno hyst. | 50 | 785743 |
| 2026-06-04 17:38:13 | 831317 | Auto | Otevřeno | 27.5 | 2 | Okno tepl. | 300 | 785742 |
| 2026-06-04 17:33:13 | 831316 | Auto | Otevřeno | 27.6 | 2 | Reserva | 0 | 785741 |
| 2026-06-04 17:28:12 | 831315 | Auto | Otevřeno | 27.8 | 2 | Chyby | 0 | 785740 |
| 2026-06-04 17:23:12 | 831314 | Auto | Otevřeno | 27.9 | 2 | Fsk per. | 75 | 785739 |
| 2026-06-04 17:18:12 | 831313 | Auto | Otevřeno | 27.9 | 2 | Lora per. | 50 | 785738 |
| 2026-06-04 17:13:12 | 831312 | Auto | Otevřeno | 27.9 | 2 | Osvětlení | 100 | 785737 |
| 2026-06-04 17:08:12 | 831311 | Auto | Otevřeno | 28 | 2 | Topení hyst. | 20 | 785736 |
| 2026-06-04 17:03:12 | 831310 | Auto | Otevřeno | 28.1 | 2 | Topení tepl. | 409 | 785735 |
| 2026-06-04 16:58:12 | 831309 | Auto | Otevřeno | 28.2 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 785734 |
| 2026-06-04 16:53:12 | 831308 | Auto | Otevřeno | 28.3 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 785733 |
| 2026-06-04 16:48:11 | 831307 | Auto | Otevřeno | 28.3 | 2 | Okno hyst. | 50 | 785732 |
| 2026-06-04 16:43:11 | 831306 | Auto | Otevřeno | 28.5 | 2 | Okno tepl. | 300 | 785731 |
| 2026-06-04 16:38:11 | 831305 | Auto | Otevřeno | 28.6 | 2 | Reserva | 0 | 785730 |
| 2026-06-04 16:33:11 | 831304 | Auto | Otevřeno | 28.4 | 2 | Chyby | 0 | 785729 |
| 2026-06-04 16:28:11 | 831303 | Auto | Otevřeno | 28.4 | 2 | Fsk per. | 75 | 785728 |
| 2026-06-04 16:23:11 | 831302 | Auto | Otevřeno | 27.9 | 2 | Lora per. | 50 | 785727 |
| 2026-06-04 16:18:11 | 831301 | Auto | Otevřeno | 27.8 | 2 | Osvětlení | 100 | 785726 |
| 2026-06-04 16:13:11 | 831300 | Auto | Otevřeno | 27.8 | 2 | Topení hyst. | 20 | 785725 |
| 2026-06-04 16:08:11 | 831299 | Auto | Otevřeno | 27.8 | 2 | Topení tepl. | 409 | 785724 |
| 2026-06-04 16:03:11 | 831298 | Auto | Otevřeno | 27.9 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 785723 |
| 2026-06-04 15:58:10 | 831297 | Auto | Otevřeno | 28.1 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 785722 |
| 2026-06-04 15:53:10 | 831296 | Auto | Otevřeno | 28.4 | 2 | Okno hyst. | 50 | 785721 |
| 2026-06-04 15:48:10 | 831295 | Auto | Otevřeno | 28.7 | 2 | Okno tepl. | 300 | 785720 |
| 2026-06-04 15:43:10 | 831294 | Auto | Otevřeno | 29 | 2 | Reserva | 0 | 785719 |
| 2026-06-04 15:38:10 | 831293 | Auto | Otevřeno | 29.1 | 2 | Chyby | 0 | 785718 |
| 2026-06-04 15:33:09 | 831292 | Auto | Otevřeno | 29.6 | 2 | Fsk per. | 75 | 785717 |
| 2026-06-04 15:28:09 | 831291 | Auto | Otevřeno | 29.8 | 2 | Lora per. | 50 | 785716 |
| 2026-06-04 15:23:09 | 831290 | Auto | Otevřeno | 30.1 | 2 | Osvětlení | 100 | 785715 |
| 2026-06-04 15:18:08 | 831289 | Auto | Otevřeno | 30.4 | 2 | Topení hyst. | 20 | 785714 |
| 2026-06-04 15:13:08 | 831288 | Auto | Otevřeno | 30.6 | 2 | Topení tepl. | 409 | 785713 |
| 2026-06-04 15:08:08 | 831287 | Auto | Otevřeno | 30.4 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 785712 |
| 2026-06-04 15:03:07 | 831286 | Auto | Otevřeno | 31 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 785711 |
| 2026-06-04 14:58:07 | 831285 | Auto | Otevřeno | 31.3 | 2 | Okno hyst. | 50 | 785710 |
| 2026-06-04 14:53:07 | 831284 | Auto | Otevřeno | 30.6 | 2 | Okno tepl. | 300 | 785709 |
| 2026-06-04 14:48:06 | 831283 | Auto | Otevřeno | 31.3 | 2 | Reserva | 0 | 785708 |
| 2026-06-04 14:43:06 | 831282 | Auto | Otevřeno | 30.9 | 2 | Chyby | 0 | 785707 |
| 2026-06-04 14:38:06 | 831281 | Auto | Otevřeno | 31 | 2 | Fsk per. | 75 | 785706 |
| 2026-06-04 14:33:06 | 831280 | Auto | Otevřeno | 31.5 | 2 | Lora per. | 50 | 785705 |
| 2026-06-04 14:28:05 | 831279 | Auto | Otevřeno | 31.3 | 2 | Osvětlení | 100 | 785704 |
| 2026-06-04 14:23:05 | 831278 | Auto | Otevřeno | 31.3 | 2 | Topení hyst. | 20 | 785703 |
| 2026-06-04 14:18:05 | 831277 | Auto | Otevřeno | 30.3 | 2 | Topení tepl. | 409 | 785702 |
| 2026-06-04 14:13:04 | 831276 | Auto | Otevřeno | 29.8 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 785701 |
| 2026-06-04 14:08:04 | 831275 | Auto | Otevřeno | 30.2 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 785700 |
| 2026-06-04 14:03:04 | 831274 | Auto | Otevřeno | 31.3 | 2 | Okno hyst. | 50 | 785699 |
| 2026-06-04 13:58:03 | 831273 | Auto | Otevřeno | 31.6 | 2 | Okno tepl. | 300 | 785698 |
| 2026-06-04 13:53:03 | 831272 | Auto | Otevřeno | 31.7 | 2 | Reserva | 0 | 785697 |
| 2026-06-04 13:48:02 | 831271 | Auto | Otevřeno | 32.8 | 2 | Chyby | 0 | 785696 |
| 2026-06-04 13:43:02 | 831270 | Auto | Otevřeno | 33.3 | 2 | Fsk per. | 75 | 785695 |
| 2026-06-04 13:38:02 | 831269 | Auto | Otevřeno | 31.9 | 2 | Lora per. | 50 | 785694 |
| 2026-06-04 13:33:01 | 831268 | Auto | Otevřeno | 31.4 | 2 | Osvětlení | 100 | 785693 |
| 2026-06-04 13:28:01 | 831267 | Auto | Otevřeno | 31.4 | 2 | Topení hyst. | 20 | 785692 |
| 2026-06-04 13:23:00 | 831266 | Auto | Otevřeno | 32.4 | 2 | Topení tepl. | 409 | 785691 |
| 2026-06-04 13:18:00 | 831265 | Auto | Otevřeno | 33.2 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 785690 |
| 2026-06-04 13:12:59 | 831264 | Auto | Otevřeno | 31.4 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 785689 |
| 2026-06-04 13:07:59 | 831263 | Auto | Otevřeno | 33.2 | 2 | Okno hyst. | 50 | 785688 |
| 2026-06-04 13:02:59 | 831262 | Auto | Otevřeno | 32.8 | 2 | Okno tepl. | 300 | 785687 |
| 2026-06-04 12:57:58 | 831261 | Auto | Otevřeno | 32.9 | 2 | Reserva | 0 | 785686 |
| 2026-06-04 12:52:58 | 831260 | Auto | Otevřeno | 32.4 | 2 | Chyby | 0 | 785685 |
| 2026-06-04 12:47:57 | 831259 | Auto | Otevřeno | 33.4 | 2 | Fsk per. | 75 | 785684 |
| 2026-06-04 12:42:57 | 831258 | Auto | Otevřeno | 33.1 | 2 | Lora per. | 50 | 785683 |
| 2026-06-04 12:37:56 | 831257 | Auto | Otevřeno | 32.2 | 2 | Osvětlení | 100 | 785682 |
| 2026-06-04 12:32:56 | 831256 | Auto | Otevřeno | 32.4 | 2 | Topení hyst. | 20 | 785681 |
| 2026-06-04 12:27:56 | 831255 | Auto | Otevřeno | 30.3 | 2 | Topení tepl. | 409 | 785680 |
| 2026-06-04 12:22:55 | 831254 | Auto | Otevřeno | 30.1 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 785679 |
| 2026-06-04 12:17:55 | 831253 | Auto | Otevřeno | 31.1 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 785678 |
| 2026-06-04 12:12:55 | 831252 | Auto | Otevřeno | 31.6 | 2 | Okno hyst. | 50 | 785677 |
| 2026-06-04 12:07:54 | 831251 | Auto | Otevřeno | 31.8 | 2 | Okno tepl. | 300 | 785676 |
| 2026-06-04 12:02:54 | 831250 | Auto | Otevřeno | 31.2 | 2 | Reserva | 0 | 785675 |
| 2026-06-04 11:57:54 | 831249 | Auto | Otevřeno | 29.3 | 2 | Chyby | 0 | 785674 |
| 2026-06-04 11:52:54 | 831248 | Auto | Otevřeno | 29.6 | 2 | Fsk per. | 75 | 785673 |
| 2026-06-04 11:47:53 | 831247 | Auto | Otevřeno | 29.7 | 2 | Lora per. | 50 | 785672 |
| 2026-06-04 11:42:53 | 831246 | Auto | Otevřeno | 28.2 | 2 | Osvětlení | 100 | 785671 |
| 2026-06-04 11:37:53 | 831245 | Auto | Otevřeno | 29.4 | 2 | Topení hyst. | 20 | 785670 |
| 2026-06-04 11:32:53 | 831244 | Auto | Otevřeno | 28.4 | 2 | Topení tepl. | 409 | 785669 |
| 2026-06-04 11:27:52 | 831243 | Auto | Otevřeno | 28.1 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 785668 |
| 2026-06-04 11:22:52 | 831242 | Auto | Otevřeno | 28.1 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 785667 |
| 2026-06-04 11:17:52 | 831241 | Auto | Otevřeno | 28.6 | 2 | Okno hyst. | 50 | 785666 |
| 2026-06-04 11:12:51 | 831240 | Auto | Otevřeno | 31.4 | 2 | Okno tepl. | 300 | 785665 |
| 2026-06-04 11:07:51 | 831239 | Auto | Otevřeno | 31.1 | 2 | Reserva | 0 | 785664 |
| 2026-06-04 11:02:51 | 831238 | Auto | Otevřeno | 30.9 | 2 | Chyby | 0 | 785663 |
| 2026-06-04 10:57:50 | 831237 | Auto | Otevřeno | 30.8 | 2 | Fsk per. | 75 | 785662 |
| 2026-06-04 10:47:50 | 831235 | Auto | Zavřeno | 29.6 | 2 | Osvětlení | 100 | 785661 |
| 2026-06-04 10:42:50 | 831234 | Auto | Zavřeno | 28.6 | 2 | Topení hyst. | 20 | 785660 |
| 2026-06-04 10:37:50 | 831233 | Auto | Zavřeno | 26.8 | 2 | Topení tepl. | 409 | 785659 |
| 2026-06-04 10:32:50 | 831232 | Auto | Zavřeno | 23.8 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 785658 |
| 2026-06-04 10:27:50 | 831231 | Auto | Zavřeno | 23.1 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 785657 |
| 2026-06-04 10:22:50 | 831230 | Auto | Zavřeno | 23.2 | 2 | Okno hyst. | 50 | 785656 |
| 2026-06-04 10:17:50 | 831229 | Auto | Zavřeno | 23 | 2 | Okno tepl. | 300 | 785655 |
| 2026-06-04 10:12:50 | 831228 | Auto | Zavřeno | 22.7 | 2 | Reserva | 0 | 785654 |
| 2026-06-04 10:07:50 | 831227 | Auto | Zavřeno | 22.8 | 2 | Chyby | 0 | 785653 |
| 2026-06-04 10:02:51 | 831226 | Auto | Zavřeno | 22.6 | 2 | Fsk per. | 75 | 785652 |
| 2026-06-04 09:57:51 | 831225 | Auto | Zavřeno | 22.4 | 2 | Lora per. | 50 | 785651 |
| 2026-06-04 09:52:51 | 831224 | Auto | Zavřeno | 22.4 | 2 | Osvětlení | 100 | 785650 |
| 2026-06-04 09:47:51 | 831223 | Auto | Zavřeno | 22.1 | 2 | Topení hyst. | 20 | 785649 |
| 2026-06-04 09:42:51 | 831222 | Auto | Zavřeno | 22 | 2 | Topení tepl. | 409 | 785648 |
| 2026-06-04 09:37:51 | 831221 | Auto | Zavřeno | 21.8 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 785647 |
| 2026-06-04 09:32:51 | 831220 | Auto | Zavřeno | 21.7 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 785646 |
| 2026-06-04 09:27:52 | 831219 | Auto | Zavřeno | 21.6 | 2 | Okno hyst. | 50 | 785645 |
| 2026-06-04 09:22:52 | 831218 | Auto | Zavřeno | 21.4 | 2 | Okno tepl. | 300 | 785644 |
| 2026-06-04 09:17:52 | 831217 | Auto | Zavřeno | 21.3 | 2 | Reserva | 0 | 785643 |
| 2026-06-04 09:12:52 | 831216 | Auto | Zavřeno | 21.1 | 2 | Chyby | 0 | 785642 |
| 2026-06-04 09:07:52 | 831215 | Auto | Zavřeno | 20.8 | 2 | Fsk per. | 75 | 785641 |
| 2026-06-04 09:02:53 | 831214 | Auto | Zavřeno | 21 | 2 | Lora per. | 50 | 785640 |
| 2026-06-04 08:57:53 | 831213 | Auto | Zavřeno | 20.4 | 2 | Osvětlení | 100 | 785639 |
| 2026-06-04 08:52:53 | 831212 | Auto | Zavřeno | 19.9 | 2 | Topení hyst. | 20 | 785638 |
| 2026-06-04 08:47:54 | 831211 | Auto | Zavřeno | 18.9 | 2 | Topení tepl. | 409 | 785637 |
| 2026-06-04 08:42:54 | 831210 | Auto | Zavřeno | 17.7 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 785636 |
| 2026-06-04 08:37:55 | 831209 | Auto | Zavřeno | 17.7 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 785635 |
| 2026-06-04 08:32:55 | 831208 | Auto | Zavřeno | 17.8 | 2 | Okno hyst. | 50 | 785634 |
| 2026-06-04 08:27:56 | 831207 | Auto | Zavřeno | 17.8 | 2 | Okno tepl. | 300 | 785633 |
| 2026-06-04 08:22:56 | 831206 | Auto | Zavřeno | 17.4 | 2 | Reserva | 0 | 785632 |
| 2026-06-04 08:17:57 | 831205 | Auto | Zavřeno | 17 | 2 | Chyby | 0 | 785631 |
| 2026-06-04 08:12:58 | 831204 | Auto | Zavřeno | 16.6 | 2 | Fsk per. | 75 | 785630 |
| 2026-06-04 08:07:58 | 831203 | Auto | Zavřeno | 16.4 | 2 | Lora per. | 50 | 785629 |
| 2026-06-04 08:02:59 | 831202 | Auto | Zavřeno | 16.3 | 2 | Osvětlení | 91 | 785628 |
| 2026-06-04 07:58:00 | 831201 | Auto | Zavřeno | 16 | 2 | Topení hyst. | 20 | 785627 |
| 2026-06-04 07:53:00 | 831200 | Auto | Zavřeno | 15.9 | 2 | Topení tepl. | 409 | 785626 |
| 2026-06-04 07:48:01 | 831199 | Auto | Zavřeno | 15.9 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 785625 |
| 2026-06-04 07:43:02 | 831198 | Auto | Zavřeno | 15.9 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 785624 |
| 2026-06-04 07:38:02 | 831197 | Auto | Zavřeno | 15.8 | 2 | Okno hyst. | 50 | 785623 |
| 2026-06-04 07:33:03 | 831196 | Auto | Zavřeno | 15.8 | 2 | Okno tepl. | 300 | 785622 |
| 2026-06-04 07:28:04 | 831195 | Auto | Zavřeno | 15.7 | 2 | Reserva | 0 | 785621 |
| 2026-06-04 07:23:05 | 831194 | Auto | Zavřeno | 15.8 | 2 | Chyby | 0 | 785620 |
| 2026-06-04 07:18:05 | 831193 | Auto | Zavřeno | 15.6 | 2 | Fsk per. | 75 | 785619 |
| 2026-06-04 07:13:06 | 831192 | Auto | Zavřeno | 15.4 | 2 | Lora per. | 50 | 785618 |
| 2026-06-04 07:08:07 | 831191 | Auto | Zavřeno | 15.4 | 2 | Osvětlení | 30 | 785617 |
| 2026-06-04 07:03:08 | 831190 | Auto | Zavřeno | 15.4 | 2 | Topení hyst. | 20 | 785616 |
| 2026-06-04 06:58:09 | 831189 | Auto | Zavřeno | 15.4 | 2 | Topení tepl. | 409 | 785615 |
| 2026-06-04 06:53:09 | 831188 | Auto | Zavřeno | 15.4 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 785614 |
| 2026-06-04 06:38:12 | 831185 | Auto | Zavřeno | 15.4 | 2 | Okno tepl. | 300 | 785613 |
| 2026-06-04 06:33:12 | 831184 | Auto | Zavřeno | 15.3 | 2 | Reserva | 0 | 785612 |
| 2026-06-04 06:28:13 | 831183 | Auto | Zavřeno | 15.3 | 2 | Chyby | 0 | 785611 |
| 2026-06-04 06:23:14 | 831182 | Auto | Zavřeno | 15.3 | 2 | Fsk per. | 75 | 785610 |
| 2026-06-04 06:18:15 | 831181 | Auto | Zavřeno | 15.3 | 2 | Lora per. | 50 | 785609 |
| 2026-06-04 06:13:16 | 831180 | Auto | Zavřeno | 15.3 | 2 | Osvětlení | 33 | 785608 |
| 2026-06-04 06:08:16 | 831179 | Auto | Zavřeno | 15.3 | 2 | Topení hyst. | 20 | 785607 |
| 2026-06-04 06:03:17 | 831178 | Auto | Zavřeno | 15.3 | 2 | Topení tepl. | 409 | 785606 |
| 2026-06-04 05:58:18 | 831177 | Auto | Zavřeno | 15.2 | 2 | Větrání hyst. | 50 | 785605 |
| 2026-06-04 05:53:19 | 831176 | Auto | Zavřeno | 15 | 2 | Větrání tepl. | 350 | 785604 |
| 2026-06-04 05:48:20 | 831175 | Auto | Zavřeno | 14.9 | 2 | Okno hyst. | 50 | 785603 |
| 2026-06-04 05:43:20 | 831174 | Auto | Zavřeno | 14.8 | 2 | Okno tepl. | 300 | 785602 |
| 2026-06-04 05:38:21 | 831173 | Auto | Zavřeno | 14.7 | 2 | Reserva | 0 | 785601 |
| 2026-06-04 05:33:22 | 831172 | Auto | Zavřeno | 14.6 | 2 | Chyby | 0 | 785600 |
| 2026-06-04 05:28:23 | 831171 | Auto | Zavřeno | 14.5 | 2 | Fsk per. | 75 | 785599 |
| 2026-06-04 05:23:24 | 831170 | Auto | Zavřeno | 14.5 | 2 | Lora per. | 50 | 785598 |
| 2026-06-04 05:18:25 | 831169 | Auto | Zavřeno | 14.5 | 2 | Osvětlení | 8 | 785597 |
| 2026-06-04 05:13:26 | 831168 | Auto | Zavřeno | 14.4 | 2 | Topení hyst. | 20 | 785596 |
| 2026-06-04 05:08:27 | 831167 | Auto | Zavřeno | 14.4 | 2 | Topení tepl. | 409 | 785595 |
